Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup 2022 tiên tiến nhất thời điểm hôm nay. Update ltđ cúp bóng đá châu Phi năm 2022 nhanh và đúng chuẩn nhất ở nội dung bài viết tiếp sau đây.
CAN Cup 2022 là Cúp vô địch những quốc gia châu Phi được ra mắt tại Cameroon. Thực tiễn giải đấu ra mắt từ đầu năm mới 2021 nhưng vì dịch Covid nên bị hoãn lại. Trước đó đội chủ nhà Cameroon cũng trở nên tước quyền chủ nhà do không đảm bảo được yếu tố kỹ thuật. Họ từng đăng cai giải đấu một lần trước đó năm 1972.
CAN Cup 2022 sẽ ra mắt từ thời điểm ngày 9/1 tới ngày 7/2 năm 2022, bao hàm 24 đội bóng chia làm 6 bảng. 2 đội đầu bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp tới vòng 1/8.
Bảng A: Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroon, Ethiopia
Bảng B: Guinee, Malawi, Senegal, Zimbabwe
Bảng C: Comoros, Gabon, Ghana, Marocco
Bảng D: Ai Cập, Guine-Bissau, Nigeria, Sudan
Bảng E: Algeria, Bờ Biển Ngà, Guinea Xích đạo, Sierra Leone
Bảng F: Gambia, Mali, Mauritanie, Tunisia
Lịch thi đấu CAN Cup 2022 thời điểm hôm nay tiên tiến nhất
Vòng 1
Bảng | Ngày | Giờ | Đội A | vs | Đội B |
A | 09/1 | 23h00 | Cameroon | vs | Burkina Faso |
A | 10/1 | 02h00 | Ethiopia | vs | Cabo Verde |
B | 10/1 | 20h00 | Senegal | vs | Zimbabwe |
B | 10/1 | 23h00 | Guinee | vs | Malawi |
C | 10/1 | 23h00 | Marocco | vs | Ghana |
C | 11/1 | 02h00 | Comoros | vs | Gabon |
D | 11/1 | 23h00 | Nigeria | vs | Ai Cập |
D | 12/1 | 02h00 | Sudan | vs | Guine-Bissau |
E | 11/1 | 20h00 | Algeria | vs | Sierra Leone |
E | 13/1 | 02h00 | Guinea Xích đạo | vs | Bờ Biển Ngà |
F | 12/1 | 20h00 | Tunisia | vs | Mali |
F | 12/1 | 23h00 | Mauritanie | vs | Gambia |
Vòng 2
Bảng | Ngày | Giờ | Đội A | vs | Đội B |
A | 13/1 | 23h00 | Cameroon | vs | Ethiopia |
A | 14/1 | 02h00 | Cabo Verde | vs | Burkina Faso |
B | 14/1 | 20h00 | Senegal | vs | Guinee |
B | 14/1 | 23h00 | Malawi | vs | Zimbabwe |
C | 14/1 | 23h00 | Marocco | vs | Comoros |
C | 15/1 | 02h00 | Gabon | vs | Ghana |
D | 15/1 | 23h00 | Nigeria | vs | Sudan |
D | 16/1 | 02h00 | Guine-Bissau | vs | Ai Cập |
E | 16/1 | 23h00 | Bờ Biển Ngà | vs | Sierra Leone |
E | 17/1 | 02h00 | Algeria | vs | Guinea Xích đạo |
F | 16/1 | 20h00 | Gambia | vs | Mali |
F | 16/1 | 23h00 | Tunisia | vs | Mauritanie |
Vòng 3
Bảng | Ngày | Giờ | Đội A | vs | Đội B |
A | 17/1 | 23h00 | Burkina Faso | vs | Ethiopia |
A | 17/1 | 23h00 | Cabo Verde | vs | Cameroon |
B | 18/1 | 23h00 | Malawi | vs | Senegal |
B | 18/1 | 23h00 | Zimbabwe | vs | Guinee |
C | 19/1 | 02h00 | Gabon | vs | Marocco |
C | 19/1 | 02h00 | Ghana | vs | Comoros |
D | 20/1 | 02h00 | Guine-Bissau | vs | Nigeria |
D | 20/1 | 02h00 | Ai Cập | vs | Sudan |
E | 20/1 | 23h00 | Sierra Leone | vs | Guinea Xích đạo |
E | 20/1 | 23h00 | Bờ Biển Ngà | vs | Algeria |
F | 21/1 | 02h00 | Gambia | vs | Tunisia |
F | 21/1 | 02h00 | Mali | vs | Mauritanie |
Vòng 1/8 ra mắt từ thời điểm ngày 23/1 đến 27/1
Vòng tứ kết ra mắt từ thời điểm ngày 29/1 đến 31/1
Vòng thi bán kết ra mắt từ thời điểm ngày 3/2 đến 4/2
Trận tranh hạng 3 ra mắt lúc 23h00 ngày 6/2 và trận chung kết ra mắt lúc 02h00 ngày 7/2.